রঃ নং | ছাত্র/ছাত্রীর নাম | শ্রেণী | বিদ্যালয়ের নাম | টাকার পরিমান |
০১ | মোঃ খালিদ হোসেন | ৪র্থ | তপনভাগ রেজিঃ বেসঃ প্রাঃ বিঃ | ৩০০/- |
০২ | সুইটি খানম | ৪র্থ | শেখহাটি রেজিঃ বেসঃ প্রাঃ বিঃ | ৩০০/- |
০৩ | মোঃ মাহমুদ | ৪র্থ | আফরা প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩০০/- |
০৪ | নিলা খানম | ৫ম | শেখহাটি সরঃ প্রাঃ বিঃ | ৩০০/- |
০৫ | পিকুল দাস | ৪র্থ | মালিয়াট সরঃ প্রাঃ বিঃ | ৩০০/- |
০৬ | অনিক রায় | ১ম | মালিয়াট প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩০০/- |
০৭ | সুইটি বিশ্বাস | ৬ষ্ঠ | মালিয়াট বালিকা বিদ্যালয় | ৪৫০/- |
০৮ | রবিউল মোল্যা | স্নাতক | তুলারামপুর আশারআলো মহাবিদ্যালয় | ১০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS