ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমাণ | ||||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||||||||||
1. | পুটি পাল | পিং সুভাস পাল | প্রতি/০১ | শেখহাটি | ০৩ | ১৮০০ | |||||||||||
2. | জহিরুল ইসলাম | পিং সাইদুর রহমান | প্রতি/০২ | শেখহাটি | ৪৯ | ১৮০০ | |||||||||||
3. | অঞ্জলী পাল | বিষ্ণুপদ পাল | প্রতি/০৩ | শেখহাটি | ১৫ | ১৮০০ | |||||||||||
4. | মহিরোন | স্বাঃ সিরাজ মালিতা | প্রতি/০৪ | শেখহাটি | ০৪ | ১৮০০ | |||||||||||
5. | রেখা দাস | মনিন্দ্র দাস | প্রতি/০৫ | ,, | ১২ | ১৮০০ | |||||||||||
6. | আলমগির | পিং ইরাজেল সরদার | প্রতি/০৬ | শেখ পাড়া | ৩৮ | ১৮০০ | |||||||||||
7. | বিনোতি বিশ্বাস | স্বাঃ সুমন বিশ্বাস | প্রতি/০৭ | আফরা | ২১ | ১৮০০ | |||||||||||
8. | আনসার কাজী | পিং তোরাফ কাজী | প্রতি /০৮ | ,, | ১৭ | ১৮০০ | |||||||||||
9. | রাজু আহম্মেদ | পিং রোস্তম খান | প্রতি/০৯ | ,, | ২৩ | ১৮০০ | |||||||||||
10. | শওকত আলী বেগম | মুনছুর আলী বেগ | প্রতি/১০ | ,, | ২৯ | ১৮০০ | |||||||||||
11. | আনোয়ারা বেগম | পিং লিয়াকত আলী | প্রতি/১১ | ,, | ৪২ | ১৮০০ | |||||||||||
12. | আমির গোস্বামী | রাজেন গোস্বামী | প্রতি/১২ | হাতিয়াড়া | ২৫ | ১৮০০ | |||||||||||
13. | টুনি সিকদার | পিং খোকন সিকদার | প্রতি/১৩ | ,, | ১৪ | ১৮০০ | |||||||||||
14. | উষা মোহন্ত | পিং বিনোদ মোহন্ত | প্রতি/১৪ | ,, | ৩৩ | ১৮০০ | |||||||||||
15. | সৌমেন রায় | পিং নারায়ণ চন্দ্র রায় | প্রতি/১৫ | মালিয়াট | ৩২ | ১৮০০ | |||||||||||
16. | হারাধন অধীকারি | নিমাই অধিকারী | প্রতি/১৬ | শেখহাটি | ৪৭ | ১৮০০ | |||||||||||
17. | দেবকী বিশ্বাস | পিং নৃপেন বিশ্বাস | প্রতি/১৭ | দেবভোগ | ১৩ | ১৮০০ | |||||||||||
18. | ওমর শেখ | পিং ইউসুফ শেখ | প্রতি/১৮ | তপন ভাগ | ৩১ | ১৮০০ | |||||||||||
19. | হিরা খাতুন | রাজ্জাক শেখ | প্রতি/১৯ | মহিষখোলা | ৩০ | ১৮০০ | |||||||||||
20. | নূর ইসলাম | পিং ছব্দুল মোল্যা | প্রতি/২০ | শেখহাটি | ৫০ | ১৮০০ | |||||||||||
21. | বিলকিস খাতুন | পিং ওসমান | প্রতি/২১ | শেখপাড়া | ১৬ | ১৮০০ | |||||||||||
22. | জেসমিন খাতুন | আঃ হক | প্রতি/২২ | আফরা | ১৮০০ | ||||||||||||
23. | জসিমউদ্দিন | পিং তৈমুর খান | প্রতি/২৩ | ,, | ৪০ | ১৮০০ | |||||||||||
24. | নারায়ন বিশ্বাস | মান্দার বিশ্বাস | প্রতি/২৪ | ,, | ০১ | ১৮০০ | |||||||||||
25. | দিপংকর সেন | পিং পঞ্চানন সেন | প্রতি/২৫ | গুয়াখুলা | ৪৪ | ১৮০০ | |||||||||||
26. | অনুমতি ঘোষ | স্বাঃ অশোক ঘোস | প্রতি/২৬ | মালিয়াট | ৩৪ | ১৮০০ | |||||||||||
27. | সমার ভদ্র | পিং সতিষ ভদ্র | প্রতি/২৭ | দেবভোগ | ২২ | ১৮০০ | |||||||||||
28. | কামাল শেখ | পিং আরশাফ শেখ | প্রতি/২৮ | তপনভাগ | ০৮ | ১৮০০ | |||||||||||
29. | ইমান সরদার | আফছার সরদার | প্রতি/২৯ | ডহরশেখহাটি | ০৭ | ১৮০০ | |||||||||||
30. | রেহেনা পারভীন | পিং শামছের রহমান | প্রতি/৩০ | ডহর শেখহাটি | ০৬ | ১৮০০ | |||||||||||
31. | কাওছার মোল্যা | পিং মৃত গনি মোল্যা | প্রতি/৩১ | আফরা | ১৮ | ১৮০০ | |||||||||||
32. | মোঃ জিয়াউর রহমান | পিং নিজামউদ্দিন খান | প্রতি/৩২ | আফরা | ২০ | ১৮০০ | |||||||||||
33. | মোরাদ হোসেন মোড়ল | পিং মিজানুর মোড়ল | প্রতি/৩৩ | তপন ভাগ | ৪৩ | ১৮০০ | |||||||||||
34. | রকিবুল ইসলাম | পিং তকিবর রহমান | প্রতি/৩৪ | শেখহাটি | ০২ | ১৮০০ | |||||||||||
35. | মোঃ হাবিবর মোল্যা | পিং মৃত আলতাব মোল্যা | প্রতি/৩৫ | শেখহাটি | ০৫ | ১৮০০ | |||||||||||
36. | মোঃ ইরশাদ আলী | পিং মৃত আলতাফ হোসেন | প্রতি/৩৬ | শেখপাড়া | ০৯ | ১৮০০ | |||||||||||
37. | বাধন ভট্টাচার্য | দুলাল ভট্টাচার্য | প্রতি/৩৭ | শেখহাটি | ৩৭ | ১৮০ | |||||||||||
38. | আয়না খাতুন | মোতালেব খাতুন | প্রতি/৩৮ | ,, | ৩৬ | ১৮০০ | |||||||||||
39. | কানাই ধর | আনিল ধর | প্রতি/৩৯ | গুয়াখোলা | ৩৫ | ১৮০০ | |||||||||||
40. | পিঞ্জিরা | নাজিমউদ্দিন | প্রতি/৪০ | মহিষখোলা | ২৬ | ১৮০০ | |||||||||||
41. | সরুজ মোল্যা | গোলাম রসুল | প্রতি/৪১ | তপনবাগ | ৩৯ | ১৮০০ | |||||||||||
42. | সাথী রানী | উৎপল দেব | প্রতি/৪২ | দেবভোগ | ২৬ | ১৮০০ | |||||||||||
43. | সুচরিতা | শুশান্ত রায় | প্রতি/৪৩ | ,, | ২৭ | ১৮০০ | |||||||||||
44. | সামাদ হোসেন | গোলাম আজম | প্রতি/৪৪ | শেখহাটি | ১১ | ১৮০০ | |||||||||||
45. | সনিয়া | লিয়াকত | প্রতি/৪৫ | আফরা | ৪৫ | ১৮০০ | |||||||||||
46. | আনজিরা | মফিজ | প্রতি/৪৬ | ,, | ২৮ | ১৮০০ | |||||||||||
47. | ,মোঃ আকের আলী | কাদের সরদার | প্রতি/৪৭ | ,, | ১৯ | ১৮০০ | |||||||||||
48. | রিজিয়া খাতুন | মোশারেফ সরদার | প্রতি/৪৮ | ,, | ৪১ | ১৮০০ | |||||||||||
49. | লাবনী | নূরমোহাম্মাদ ফকির | প্রতি/৪৯ | শেখহাটি | ১০ | ১৮০০ | |||||||||||
50. | মোঃ হাফিজুর রহমান | মনছুর মোল্যা | প্রতি/৫০ | তপনবাগ | ৪৬ | ১৮০০ | |||||||||||
51. | মেঘনা বিশ্বাস | অসিম বিশ্বাস | প্রতি/৫১ | আফরা | ১৮০০ | ||||||||||||
52. | শুশান্তবিশ্বাস | দিনবন্ধু বিশ্বাস | প্রতি/৫২ | দেবভোগ | ৪৮ | ১৮০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS